Dads Weather Shed
| Last updated at 16:00 on Wednesday 19 August 2026 |
| Boston Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Wednesday | Low | 04:33 | 1.81m | Wednesday | High | 10:14 | 5.44m | Wednesday | Low | 16:28 | 1.95m |
| Wednesday | High | 22:49 | 4.86m | Thursday | Low | 05:20 | 1.85m | Thursday | High | 11:06 | 4.87m |
| Thursday | Low | 17:33 | 2.03m | Thursday | High | 23:49 | 4.49m | Friday | Low | 06:15 | 1.94m |
| Friday | High | 12:21 | 4.37m | Friday | Low | 18:40 | 2.13m | Saturday | High | 01:08 | 4.28m |
| Saturday | Low | 07:14 | 2.05m | Saturday | High | 13:53 | 4.19m | Saturday | Low | 19:48 | 2.21m |
| Sunday | High | 02:22 | 4.33m | Sunday | Low | 08:19 | 2.13m | Sunday | High | 15:11 | 4.34m |
| Sunday | Low | 21:00 | 2.21m | Monday | High | 03:23 | 4.58m | Monday | Low | 09:49 | 2.15m |
| Monday | High | 16:12 | 4.65m | Monday | Low | 22:41 | 2.08m | Tuesday | High | 04:11 | 4.93m |
| Tuesday | Low | 12:11 | 1.86m | Tuesday | High | 16:59 | 5.01m | Thursday | Low | 01:00 | 0.00m |









