Dads Weather Shed
| Last updated at 20:00 on Saturday 13 June 2026 |
| Boston Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Saturday | High | 04:31 | 5.83m | Saturday | Low | 11:50 | 1.41m | Saturday | High | 16:43 | 6.34m |
| Sunday | Low | 00:48 | 1.40m | Sunday | High | 05:14 | 6.22m | Sunday | Low | 13:09 | 1.34m |
| Sunday | High | 17:31 | 6.57m | Monday | Low | 01:43 | 1.37m | Monday | High | 05:56 | 6.53m |
| Monday | Low | 14:07 | 1.25m | Monday | High | 18:17 | 6.66m | Tuesday | Low | 02:31 | 1.40m |
| Tuesday | High | 06:37 | 6.73m | Tuesday | Low | 14:58 | 1.21m | Tuesday | High | 19:02 | 6.61m |
| Wednesday | Low | 03:16 | 1.48m | Wednesday | High | 07:19 | 6.81m | Wednesday | Low | 15:46 | 1.23m |
| Wednesday | High | 19:48 | 6.40m | Thursday | Low | 03:58 | 1.59m | Thursday | High | 08:02 | 6.74m |
| Thursday | Low | 16:31 | 1.30m | Thursday | High | 20:34 | 6.08m | Friday | Low | 04:37 | 1.69m |
| Friday | High | 08:47 | 6.54m | Friday | Low | 17:14 | 1.40m | Friday | High | 21:22 | 5.68m |









