Dads Weather Shed
| Last updated at 21:00 on Saturday 31 October 2026 |
| Criccieth Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Saturday | Low | 06:26 | 0.94m | Saturday | High | 11:17 | 4.64m | Saturday | Low | 18:59 | 0.96m |
| Saturday | High | 23:48 | 4.30m | Sunday | Low | 07:24 | 1.15m | Sunday | High | 12:17 | 4.25m |
| Sunday | Low | 20:04 | 1.16m | Monday | High | 00:56 | 3.88m | Monday | Low | 08:30 | 1.31m |
| Monday | High | 13:34 | 3.95m | Monday | Low | 21:18 | 1.24m | Tuesday | High | 02:26 | 3.66m |
| Tuesday | Low | 09:45 | 1.34m | Tuesday | High | 15:10 | 3.90m | Tuesday | Low | 22:38 | 1.15m |
| Wednesday | High | 04:01 | 3.75m | Wednesday | Low | 11:03 | 1.22m | Wednesday | High | 16:34 | 4.11m |
| Wednesday | Low | 23:50 | 0.94m | Thursday | High | 05:08 | 4.00m | Thursday | Low | 12:10 | 1.00m |
| Thursday | High | 17:32 | 4.36m | Friday | Low | 00:47 | 0.72m | Friday | High | 05:57 | 4.25m |
| Friday | Low | 13:04 | 0.80m | Friday | High | 18:18 | 4.56m | Thursday | Low | 01:00 | 0.00m |









